Tổng quan
Acesulfame-K là chất tạo ngọt còn gọi tắt là E950, đường ACK có công thức hoá học C4H4KNO4S dạng bột, tinh thể màu trắng, vị ngọt gấp 200 lần so với đường thông thường, ổn định ở nhiệt độ cao và môi trường acid hơn E951, tuy nhiên có dư vị đặc trưng.
Acesulfame-K đường ACK chất tạo ngọt E950 được thử nghiệm nhiều lần và công nhận là phụ gia thực phẩm an toàn với liều lượng cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam, được sử dụng rộng rãi ở nhiều loại thực phẩm khác nhau như bánh kẹo, kẹo cao su, nước trái cây, nước giải khát, đồ uống có cồn, rượu vang, bia đen, bia năng lượng thấp, thực phẩm ăn kiêng giảm cân, thực phẩm hạn chế đường, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, gia vị nước chấm, bột nêm…thống kê có mặt trong 2000 mặt hàng thực phẩm khác nhau.
Acesulfame-K đường ACK chất tạo ngọt E950 còn dùng trong y dược để tạo thành các loại thuốc nhai, thực phẩm chức năng có vị ngọt.Acesulfame-K đường ACK chất tạo ngọt E950 dễ sử dụng và bảo quản để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt và lửa.
Thông tin sản phẩm
Chất tạo ngọt E950 (Acesulfame- K) Có độ ngọt gấp 200 – 300 lần so với đường kính. Vị ngọt bắt đầu nhanh và hậu vị không kéo dài, có hậu vị đắng nhẹ khi ở nồng độ cao. Acesulfame-K thường được dùng kết hợp với các chất tạo ngọt khác như Aspartame, Sucralose tạo ra vị hài hòa cho sản
– Tên hóa học: Acesulfam Kali
– Tên thương mại: Acesulfame potassium; Acesulfame K
– Mô tả: Bột kết tinh trắng, không mùi, có vị ngọt.
– Chỉ số quốc tế: E950
– Công thức hóa học: C4H4KNO4S
– Khối lượng phân tử: 201,24g/mol (dạng khan).
– Lĩnh vực: Phụ gia thực phẩm: Chất ngọt tổng hợp, chất điều hương – Theo QCVN
– Độ tan: Dễ tan trong nước, rất ít tan trong cồn
Tỷ lệ sử dụng chất tạo ngọt E950
– Đối tượng sử dụng và hàm lượng theo quy định tại Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm(1)
Mã nhóm thực phẩm | Nhóm thực phẩm | ML (mg/kg) | Ghi chú | |
01.1.4 | Đồ uống từ sữa dạng lỏng có hương vị | 350 | 188 | |
01.3.2 | Các sản phẩm tạo màu trắng cho đồ uống | 2000 | 188 | |
01.4.4 | Các sản phẩm tương tự cream | 1000 | 188 | |
01.5.2 | Sản phẩm tương tự sữa bột và cream bột | 1000 | 188 | |
01.6.5 | Sản phẩm tương tự phomat | 350 | 188 | |
01.7 | Đồ tráng miệng từ sữa (ví dụ: bánh putđinh, sữa chua trái cây hoặc sữa chua có hương vị…) | 350 | 188 | |
02.3 | Chất béo thể nhũ tương, chủ yếu loại dầu trong nước, bao gồm cả các sản phẩm được phối trộn và/hoặc sản phẩm từ chất béo thể nhũ tương có hương vị | 1000 | 188 | |
02.4 | Đồ tráng miệng từ chất béo, không bao gồm đồ tráng miệng từ sữa thuộc mã nhóm 01.7 | 350 | 188 | |
03.0 | Đá thực phẩm, bao gồm nước quả ướp lạnh và kem trái cây | 800 | 188 | |
04.1.2.1 | Quả đông lạnh | 500 | 188 | |
04.1.2.2 | Quả khô | 500 | 188 | |
04.1.2.3 | Quả ngâm dấm, dầu hoặc nước muối | 200 | 188 | |
04.1.2.4 | Quả đóng hộp hoặc đóng lọ (đã thanh trùng) | 350 | 188 & XS319 | |
04.1.2.5 | Mứt, thạch, mứt quả | 1000 | 188 | |
04.1.2.6 | Sản phẩm dạng phết từ quả (ví dụ: chutney), không bao gồm các sản phẩm thuộc mã nhóm 04.1.2.5 | 1000 | 188 | |
04.1.2.7 | Quả ướp đường | 500 | 188 | |
04.1.2.8 | Sản phẩm chế biến từ quả, bao gồm cả thịt quả nghiền, nghiền nhuyễn, lớp tráng bề mặt từ quả và nước cốt dừa | 350 | 188 | |
04.1.2.9 | Đồ tráng miệng từ quả, bao gồm cả đồ tráng miệng chủ yếu từ nước có hương vị quả | 350 | 188 | |
04.1.2.10 | Sản phẩm quả lên men | 350 | 188 | |
04.1.2.11 | Nhân từ quả cho bánh ngọt | 350 | 188 | |
04.1.2.12 | Sản phẩm quả đã nấu chín | 500 | 188 | |
04.2.2.3 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) tảo biển ngâm trong dấm, dầu, nước muối hoặc nước tương | 200 | 144 & 188 | |
04.2.2.4 | Rau, củ đóng hộp, đóng chai (đã thanh trùng) hoặc đóng túi (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và tảo biển | 350 | 188 | |
04.2.2.5 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền và dạng phết nhuyễn (VD: bơ lạc) | 1000 | 188 | |
04.2.2.6 | Rau, củ (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội), tảo biển, quả hạch và hạt, hạt nghiền nhỏ (VD: món ăn tráng miệng từ rau, nước sốt, rau củ ngâm đường…) khác với sản phẩn thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 | 350 | 188 | |
04.2.2.7 | Rau, củ lên men (bao gồm nấm, rễ, thực vật thân củ và thân rễ, đậu, đỗ, lô hội) và sản phẩm rong biển lên men, không bao gồm sản phẩm đậu tương lên men của mã thực phẩm 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1, 12.9.2.3 | 1000 | 188 | |
05.1.1 | Hỗn hợp cacao (bột) và bánh cacao | 350 | 97, 188 & XS141 | |
05.1.2 | Hỗn hợp cacao (dạng siro) | 350 | 97 & 188 | |
05.1.3 | Sản phẩm dạng phết từ cacao, bao gồm cả loại dùng làm nhân | 1000 | 188 & XS86 | |
05.1.4 | Sản phẩm cacao, sô cô la | 500 | 188 | |
05.1.5 | Các sản phẩm tương tự sô cô la, sản phẩm thay thế sô cô la | 500 | 188 | |
05.2.1 | Kẹo cứng | 500 | 156 & 188 | |
05.2.2 | Kẹo mềm | 1000 | 157, 188 & XS309R | |
05.2.3 | Kẹo nuga và kẹo hạnh nhân | 1000 | 188 | |
05.3 | Kẹo cao su | 5000 | 188 | |
05.4 | Sản phẩm dùng để trang trí (ví dụ, dùng cho bánh), lớp phủ (không có trái cây) và nước sốt ngọt | 500 | 188 | |
06.3 | Ngũ cốc ăn sáng, bao gồm cả yến mạch xay | 1200 | 188 | |
06.5 | Đồ ăn tráng miệng làm từ ngũ cốc và tinh bột (VD: bánh putđing gạo, bánh putđing từ bột sắn…) | 350 | 188 | |
07.1 | Bánh mì và bánh nướng thông thường | 1000 | 188 | |
07.2 | Bánh nướng nhỏ (ngọt, mặn, có hương vị mặn) và bộn trộn sẵn | 1000 | 188 | |
09.2 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản đã qua chế biến, bao gồm cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 200 | 144, 188, XS36, XS92, XS95, XS165, XS166, XS167, XS189, XS190, XS191, XS222, XS236, XS244 XS292, XS311 XS312, XS315 | |
09.3 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản sơ chế, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai | 200 | 144, 188 & XS291 | |
09.4 | Thủy sản và sản phẩm thủy sản lên men hoặc đóng hộp, kể cả nhuyễn thể, giáp xác, da gai đóng hộp được bảo quản hoàn toàn | 200 | 144, 188, XS3, XS37, XS70, XS90, XS94 & XS119 | |
10.4 | Đồ ăn tráng miệng từ trứng (ví dụ: món sữa trứng) | 350 | 188 | |
11.4 | Đường và siro khác (VD: xyloza, siro từ cây thích, đường dùng phủ bánh) | 1000 | 159 & 188 | |
11.6 | Chất tạo ngọt, bao gồm cả chất tạo ngọt đậm đặc | GMP | 188 | |
12.2 | Gia vị, thảo mộc, đồ gia vị (VD: gia vị dùng cho mì ăn liền) | 2000 | 188 | |
12.3 | Dấm | 2000 | 188 | |
12.4 | Mù tạt | 350 | 188 | |
12.5 | Viên xúp và nước thịt | 110 | 188 & XS117 | |
12.6 | Nước chấm và các sản phẩm tương tự | 1000 | 188 | |
12.7 | Salad (salad mì ống, sa lát khoai tây) và sản phẩm dạng phết bánh sandwich, không bao gồm các sản phẩm dạng phết từ cacao và hạnh nhân thuộc mã nhóm thực phẩm 04.2.2.5 và 05.1.3 | 350 | 188 | |
13.3 | Thực phẩm ăn kiêng với mục đích y tế đặc biệt, không bao gồm sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm 13.1 | 500 | 188 | |
13.4 | Thực phẩm ăn kiêng để giảm cân | 450 | 188 | |
13.5 | Thực phẩm ăn kiêng khác (ví dụ: thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn kiêng), không bao gồm các sản phẩm thuộc mã nhóm từ 13.1- 13.4 và 13.6 | 450 | 188 | |
13.6 | Sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất | 2000 | 188 | |
14.1.3.1 | Necta quả | 350 | 188 | |
14.1.3.2 | Necta rau, củ | 350 | 188 | |
14.1.3.3 | Necta quả cô đặc | 350 | 127 & 188 | |
14.1.3.4 | Necta rau, củ cô đặc | 350 | 127 & 188 | |
14.1.4 | Đồ uống hương liệu, bao gồm đồ uống “thể thao”, “năng lượng” hoặc “điện giải” và các đồ uống đặc biệt khác | 600 | 188 | |
14.1.5 | Cà phê, sản phẩm tương tự cà phê, chè, đồ uống thảo dược và các loại đồ uống nóng từ ngũ cốc, không bao gồm đồ uống từ cacao | 600 | 160 & 188 | |
14.2.7 | Đồ uống có cồn có hương liệu (ví dụ: bia, vang và đồ uống có cồn làm lạnh) | 350 | 188 | |
15.0 | Thực phẩm mặn ăn liền | 350 |
Acesulfame-K đường ACK chất tạo ngọt E950 do Vinhan Chem nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, chất lượng đảm bảo, đồng nhất, nhập chính thức từ nhà cung cấp quy cách đóng thùng 25kg/thùng cứng cáp, chắc chắn. Thùng giúp cho quá trình vận chuyển, sử dụng và bảo quản dễ dàng, thuận tiện hơn. Vinhan Chem luôn đặt niềm tin và sự hài lòng của quý khách hàng lên hàng đầu trong việc tuyển lựa những sản phẩm chất lượng chính hãng, giá cạnh tranh, phân phối toàn quốc, có giá tốt cho khách hàng mua số lượng lớn.
CÔNG DỤNG/ỨNG DỤNG:
Ứng dụng thực tiễn chất tạo ngọt E950
Mục đích sử dụng chất tạo ngọt E950
– Sử dụng cho các sản phẩm: Bánh kẹo, kẹo cao su, bơ sữa, mứt, socola, nước giải khát, đồ hộp, gia vị, nước chấm,… dùng riêng rẽ hoặc phối hợp với các đường hóa học khác như: Aspartame, Sucralose
– Được sử dụng bằng cách trộn trực tiếp hoặc pha ở dạng dung dịch vào sản phẩm. Là một sản phẩm thay thế đường kính mang lại vị ngọt hài hòa khi kết hợp với các loại đường khác. Và giảm chi phí sản xuất
– Đường ACK Acesulfame K là chất tạo ngọt tổng hợp, ngọt hơn 220 lần so với đường kính trắng, ngọt gần như aspatame , bằng 2/3 so với saccarin, và 1/3 so với sucrralose, ổn định hơn ở nhiệt độ cao và môi trường acid. Không cung cấp năng lượng cho cơ thể nên được sử dụng cho người ăn kiêng.
– Được sử dụng trong bánh nướng hoặc trong các sản phẩm có yêu cầu bảo quản lâu dài.
– Trong nước giải khát, đồ uống có ga chất tạo ngọt Acesulfame K thường được dùng kết hợp với các chất tạo ngọt khác như Aspartame, Sucralose.
– Được sử dụng như chất làm ngọt trong dược phẩm đặc biệt là thuốc nhai.
Acesulfame K có an toàn khi sử dụng không?
- Chất này được ứng dụng trong ngành thực phẩm nên có thể thấy nó hoàn toàn an toàn cho con người. Nhưng có một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, ăn quá nhiều những sản phẩm chứa Acesulfame K dẫn đến tăng cân mất kiểm soát. Và khi sử dụng chất này nhiều sẽ dẫn đến một số tác dụng phụ.
Mua đường Acesulfame K ở đâu uy tín, chất lượng?
- Hiện tại có nhiều nhà cung cấp bán đường Acesulfame K. Bạn muốn tìm mua đường Acesulfame K giá rẻ, uy tín, chất lượng. Vui lòng liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ một cách tốt nhất.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.